Fasilitas SMAITP Nururrahman
Data Sapras, Guru dan Murid
Sarana
Prasarana
Tenaga Pengajar
Peserta Didik
Sarana
NO | URAIAN | JUMLAH YANG ADA | KONDISI |
---|---|---|---|
1. | Kursi | Untuk guru: 42 | Baik |
2. | Kursi | Untuk siswa: 384 | Baik |
3. | Meja | Untuk guru: 42 | Baik |
4. | Meja | Untuk siswa: 384 | Baik |
5. | Laptop/Komputer | 74 | Baik |
6. | Printer | 4 | Baik |
7. | AC | 34 | Baik |
8. | Kipas angin | 1 | Baik |
9. | Lemari | ||
10. | LCD proyektor | 15 | Baik |
11. | Papan tulis | 24 | Baik |
12. | Papan data | 13 | Baik |
13. | Speaker aktif | 3 | Baik |
14. | Speaker ruangan | 12 | Baik |
15. | Microfon | 2 | Baik |
16. | Kabel roll | 2 | Baik |
17. | Dispenser | 3 | Baik |
Prasarana
NO | URAIAN | JUMLAH YANG ADA | KONDISI |
---|---|---|---|
1. | Ruang kepala sekolah | 1 | Baik |
2. | Ruang wakil kepala sekolah | 1 | Baik |
3. | Ruang guru | 1 | Baik |
4. | Ruang tata usaha/admin | 1 | Baik |
5. | Ruang perpustakaan | 1 | Baik |
6. | Ruang kelas | 12 | Baik |
7. | Ruang bimbingan konseling | 1 | Semi permanen |
8. | Laboratorium IPA | 1 | Baik |
9. | Laboratorium komputer | 1 | Baik |
10. | Tempat Ibadah | 1 | Baik |
11. | Perpustakaan | 1 | Baik |
12. | Aula pertememuan | 1 | Baik |
13. | Kantin | 1 | Baik |
14. | Toilet | 5 | Baik |
15. | Asrama siswa | 1 | Baik |
16. | Ruang osis | – | – |
17. | Ruang UKS | 1 | Semi permanen |
Tenaga Pengajar
No | Nama | Jabatan | Mata Pelajaran |
---|---|---|---|
1. | Muharman, S.E, M.Pd | Kepala Sekolah | – |
2. | T. Unggul Praptono, A.Md | Guru Tetap | Matematika |
3. | Eko Ariyanto,S.E | Guru Tetap | Ekonomi |
4. | Muhammad Natsir, M.A | Guru Tetap | PAI |
5. | Jibran Hanif, S.Sos, M. Si | Guru Tetap | |
6. | Erdityo Purwobawono, M.Pd | Guru Tetap | Geografi |
7. | Tanzil Anwaril Adam, S.Hum | Guru Tetap | Bahasa Sunda |
8. | Giovanno Agusto Saputro, S.S | Guru Tetap | |
9. | Siswardoyo, S.Pd | Guru Tetap | PJOK |
10. | Muhammad Rizki Bakti, Spd.I | Guru Tetap | Tahfizh |
11. | Jauharul Chitam, S.Pd | Guru Tidak Tetap | Tahfizh |
12. | Ari Wahyono, S.Pd | Guru Tidak Tetap | Tahfizh |
13. | Muhammad Hamzah Hasbi | Guru Tidak Tetap | Tahfizh |
14. | Yusuf Willyan Permana, M.Pd. | Guru Tetap | Tahfizh |
15. | Fahmi Purnoto, M.Pd | Guru Tidak Tetap | Bahasa Arab |
16. | Novi Endah Purwanti, M.Pd | Guru Tetap | Bahasa Indonesia |
17. | Holillah, S.Pd | Guru Tetap | Kimia |
18. | Dini Apriani, S.Pd | Guru Tetap | Biologi |
19. | Ida Laela Yusuf, S.Ag, M.Pd | Guru Tetap | PAI |
20. | Desmana Elta, M.Pd | Guru Tetap | Ekonomi/Akuntansi |
21. | Tri Esti Nurcahyati, S.Pd | Guru Tetap | Bahasa Inggris |
22. | Riwut Ajeng Mrantasi, S.Pd | Guru Tetap | Matematika Wajib |
23. | Neneng Deti Karmilah, M.Pd | Guru Tetap | Bahasa Indonesia |
24. | Dwi Setya Wulandari, S.Pd | Guru Tetap | Sosiologi |
25. | Annisa Nurul Aini, S.Si | Guru Tetap | Fisika |
26. | Enny Indrasari, S.S | Guru Tidak Tetap | PKW |
27. | Ari Suharyadi, S.Pd.I | Guru Tidak Tetap | Bahasa Arab, Tahfidz dan IT support |
28 | Najmi Laily Barus, S.Pd | Guru Tetap | Bahasa Indonesia |
29. | Fauziah Agusti, S.Pd., Kons. | Guru Tetap | BK |
30. | Ninta Sidiq | Karyawan | – |
31. | Syaiful Bahri | Karyawan | – |
32. | Silvya Mawaddah,S.Pd | Staf TU | – |
33. | Ahmad Syafei | Staf TU | – |
34. | M Khoirul Anam, A.Md. | Staf TU | – |
35. | Nurhasan | Karyawan | – |
36. | Iwan Setiawan | Karyawan | – |
37. | Lidya Lisa Putriani, S.Pd | Staf TU/Guru | Matematika Minat |
38. | Rembulan, A. Md | Staf TU | – |
39. | Main | Karyawan | – |
40. | Pranantya Safrianto, A.Md | Staf TU | – |
41. | Ajeng Mutiara Nanda | Staf TU | – |
42. | Putri Alifah, A. Md | Staf TU | – |
43. | Syamsul Rizal | Driver | – |
Peserta Didik
Data Kelas X SMAITP Nururrahman
No | Nama Kelas | Jumlah Siswa | Total Jumlah siswa | |
---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | |||
1. | X IPA 1 | 16 | 18 | 34 |
2. | X IPA 2 | 15 | 19 | 34 |
3. | X IPS 1 | 12 | 9 | 21 |
4. | X IPS 2 | 13 | 8 | 21 |
Data Kelas XI SMAITP Nururrahman
No | Nama Kelas | Jumlah Siswa | Total Jumlah siswa | |
---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | |||
1. | XI IPA 1 | 17 | 11 | 28 |
2. | XI IPA 2 | 19 | 11 | 30 |
3. | XI IPS 1 | 16 | 13 | 39 |
4. | XI IPS 2 | 18 | 12 | 30 |
Data Kelas XII SMAITP Nururrahman
No | Nama Kelas | Jumlah Siswa | Total Jumlah siswa | |
---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | |||
1. | XII IPA 1 | 13 | 21 | 34 |
2. | XII IPA 2 | 16 | 17 | 33 |
3. | XII IPS 1 | 16 | 16 | 32 |
4. | XII IPS 2 | 14 | 17 | 31 |